Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
A-iPOWER agregat A5500E
|
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
|
Diners |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
|
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
|
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
Opći podaci
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Dimenzije mm (DxŠxV) | 730x560x640 |
| Broj cilindara | 1 |
| Izvedba | Bez zvučne izolacije |
| Upravljanje | Ručno upravljanje |
| Izlazni napon (V) | 230 |
| Maksimalna snaga (kW) | 5,5 |
| Jakost struje (A) | 21.7 |
| Hlađenje | Zračno |
| Spremnik goriva (L) | 40 |
| Proizvođač agregata | A-iPower |
| Model agregata | A5500E |
| Nazivna snaga (kVA) | 5.0 |
| Nazivna snaga (kW) | 5,0 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 5.5 |
| Faze | Jednofazni |
| Razina buke @ 7m (dB) | 96 |
| Masa (kg) | 90.5 |
| Broj okretaja (1/min) | 3600 |
| Radni obujam (cm3) | 389 |
| Usis | Prirodan |
| Regulacija | Mehanička |
| Regulacija | AVR - elektronska |
| Vrsta generatora | Sinhroni |
| Broj faza | Jednofazni |
| Faktor snage (cos) | 1.0 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 2 |
| Proizvođač motora | iPower |
| Model motora | SC390 |
| Vrsta motora | Benzinski |
| Proizvođač generatora | iPower |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
