Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
A-iPOWER agregat SC15000i - inverter
|
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
|
Diners |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
|
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
|
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
OPĆI PODACI
| Proizvođač agregata | A-iPower |
| Model agregata | SC15000i-inverter |
| Upravljanje | Ručno upravljanje / predužičen za automatiku |
| Nazivna snaga (kVA) | 12.0 |
| Nazivna snaga (kW) | 12.0 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 13.0 |
| Maksimalna snaga (kW) | 13.0 |
| Napon (V) | 230/400 |
| Faze | Jednofazni / Monofazni |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Jakost struje (A) | 32.6 |
| Spremnik goriva (L) | 40 |
| Izvedba | Zvučno izoliran |
| Dimenzije mm (DxŠxV) | 972x783x873 |
| Razina buke @ 7m (dB) | 94 |
| Masa (kg) | 165 |
MOTOR
| Proizvođač motora | OHV |
| Model motora | SV750 |
| Vrsta motora | Benzinski |
| Broj okretaja (1/min) | inverterski - do 3600 |
| Radni obujam (cm3) | 744 |
| Konfiguracija cilindra | Vertikalni |
| Broj cilindara | 1 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 3.2 |
| Usis | Prirodan |
| Hlađenje | Zračno |
| Regulacija | Mehaničko |
GENERATOR
| Proizvođač generatora | iPower |
| Izlazni napon (V) | 230/400 |
| Broj faza | 2 |
| Faktor snage (cos) | 0.9 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 2 |
| Tip | Bez četkica |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
