Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
A-iPOWER agregat SC4000iE-O - inverter
|
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
|
Diners |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
|
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
|
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
Opći podaci
| Tip | Bez četkica |
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Dimenzije mm (DxŠxV) | 636x520x620 |
| Broj cilindara | 1 |
| Izvedba | Zvučno izoliran |
| Upravljanje | Ručno upravljanje |
| Izlazni napon (V) | 230V |
| Maksimalna snaga (kW) | 3,8 |
| Jakost struje (A) | 15.2 |
| Hlađenje | Zračno |
| Spremnik goriva (L) | 11 |
| Proizvođač agregata | A-iPower |
| Model agregata | SC400iE-O |
| Nazivna snaga (kVA) | 3,5 |
| Nazivna snaga (kW) | 3,5 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 3.8 |
| Faze | Jednofazni |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 1.4 |
| Razina buke @ 7m (dB) | 63 |
| Masa (kg) | 51 |
| Broj okretaja (1/min) | Inverter - do 3600 |
| Radni obujam (cm3) | 223 |
| Konfiguracija cilindra | Vertikalni |
| Usis | Prirodan |
| Regulacija | Mehaničko |
| Broj faza | Jednofazni |
| Faktor snage (cos) | 1.0 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 2 |
| Proizvođač motora | iPower |
| Model motora | SV230 |
| Vrsta motora | Benzinski |
| Proizvođač generatora | iPower |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
