Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
A-iPOWER agregat SC4000iED-O - inverter LPG/Benzin
|
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
|
Diners |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
|
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
|
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
OPĆI PODACI
| Proizvođač agregata | A-iPower |
| Model agregata | SC4000iE-O |
| Upravljanje | Ručno upravljanje |
| Nazivna snaga (kVA) | 3.5 |
| Nazivna snaga (kW) | 3.5 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 3.8 |
| Maksimalna snaga (kW) | 3.8 |
| Napon (V) | 230 |
| Faze | Jednofazni |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Jakost struje (A) | 15.2 |
| Spremnik goriva (L) | 11 |
| Izvedba | Zvucno izoliran |
| Dimenzije mm (DxŠxV) | 636x520x620 |
| Razina buke @ 7m (dB) | 58 |
| Masa (kg) | 51 |
MOTOR
| Proizvođač motora | iPower |
| Model motora | SV230 |
| Vrsta motora | Benzinski |
| Broj okretaja (1/min) | Inverter - do 3600 |
| Radni obujam (cm3) | 223 |
| Broj cilindara | 1 |
| Usis | Prirodan |
| Hlađenje | Zračno |
| Regulacija | Električna |
GENERATOR
| Proizvođač generatora | iPower |
| Vrsta generatora | Sinhroni |
| Izlazni napon (V) | 230V |
| Broj faza | Jednofazni |
| Faktor snage (cos) | 1.0 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 2 |
| Regulacija | Automatska |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
