Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
A-iPOWER agregat SC8000i - inverter
|
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
|
Diners |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
|
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
|
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
Opći podaci
| Tip | Bez četkica |
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Dimenzije mm (DxŠxV) | 780x610x755 |
| Broj cilindara | 1 |
| Izvedba | Zvučno izoliran |
| Upravljanje | Ručno upravljanje / predužičen za automatiku |
| Izlazni napon (V) | 230 |
| Maksimalna snaga (kW) | 7,5 |
| Jakost struje (A) | 32,6 |
| Hlađenje | Zračno |
| Spremnik goriva (L) | 26 |
| Proizvođač agregata | A-iPower |
| Model agregata | SC8000i |
| Nazivna snaga (kVA) | 7,8 |
| Nazivna snaga (kW) | 7 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 8,0 |
| Faze | Jednofazni |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 3,2 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 3.1 |
| Razina buke @ 7m (dB) | 60 |
| Masa (kg) | 115 |
| Broj okretaja (1/min) | inverterski - do 3600 |
| Radni obujam (cm3) | 459 |
| Konfiguracija cilindra | Vertikalni |
| Usis | Prirodan |
| Regulacija | Mehaničko |
| Broj faza | 2 |
| Faktor snage (cos) | 0.9 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 2 |
| Proizvođač motora | iPower |
| Model motora | SC460 |
| Vrsta motora | Benzinski |
| Proizvođač generatora | iPower |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
