Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
A-iPOWER agregat SUA2000i - inverter
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
Diners |
2-24 |
50,00 € |
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
Opći podaci
Tip | Bez četkica |
Napon (V) | 230V |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Dimenzije mm (DxŠxV) | 550x335x510 |
Broj cilindara | 1 |
Izvedba | Zvučno izoliran |
Upravljanje | Ručno upravljanje |
Izlazni napon (V) | 230 |
Maksimalna snaga (kW) | 2,0 |
Jakost struje (A) | 7.8 |
Hlađenje | Zračno |
Spremnik goriva (L) | 4,2 |
Proizvođač agregata | A-iPower |
Model agregata | SUA2000i |
Nazivna snaga (kVA) | 1,6 |
Nazivna snaga (kW) | 1.6 |
Maksimalna snaga (kVA) | 2 |
Faze | Jednofazni |
Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 0,79 |
Razina buke @ 7m (dB) | 63 |
Masa (kg) | 21 |
Broj okretaja (1/min) | Inverter - do 3600 |
Radni obujam (cm3) | 79 |
Konfiguracija cilindra | Vertikalni |
Usis | Prirodan |
Regulacija | Mehanička |
Vrsta generatora | Sinhroni |
Broj faza | Jednofazni |
Faktor snage (cos) | 1.0 |
Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
Broj polova | 2 |
Proizvođač motora | iPower |
Model motora | MZ80 |
Vrsta motora | Benzinski |
Proizvođač generatora | iPower |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.