Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
KJ Power agregat KJA50 + ATS + CB + otvoreni
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
OPĆI PODACI
| Proizvođač agregata | KJ Power |
| Model agregata | KJA50 |
| Upravljanje | Predužičen za automatiku |
| Nazivna snaga (kVA) | 45.5 |
| Nazivna snaga (kW) | 36.4 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 50 |
| Maksimalna snaga (kW) | 40 |
| Napon (V) | 400/231 |
| Faze | 3 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Jakost struje (A) | 65.6/72.2 |
| Spremnik goriva (L) | 118 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 8.2 |
| Izvedba | Bez zvučne izolacije |
| Dimenzije (DxŠxV): | 1700x1000x1322 |
| Masa (kg) | 863 |
MOTOR
| Proizvođač motora | Alpha |
| Model motora | N4105DS-46 |
| Vrsta motora | Diesel |
| Broj okretaja (1/min) | 1500 |
| Nazivna snaga (kW) | 42 |
| Konfiguracija cilindra | Redni |
| Broj cilindara | 4 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 8.2 |
| Usis | Prirodan |
| Hlađenje | Vodeno |
| Regulacija | Mehanička |
GENERATOR
| Proizvođač generatora | U ponudi je više opcija |
| Model generatora | U ponudi je više opcija |
| Nazivna snaga (kVA) | 45.5 |
| Vrsta generatora | Sinhroni |
| Izlazni napon (V) | 400/231 |
| Broj faza | Trofazni |
| Faktor snage (cos) | 0.8 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 4 |
| Tip | Bez četkica |
| Regulacija | AVR - elektronska |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
