Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
Mosa agregat GE 35 YSC (STANDARD+SOCKETS)
|
Kartica |
Broj rata po kartici |
Minimalni iznos po rati |
|
Diners |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/VISA PBZ |
2-24 |
50,00 € |
|
Maestro/ VISA / EC/MC ZABA |
2-24 |
50,00 € |
|
VISA Premium |
2-24 |
50,00 € |
|
Mestro Plus ErsteCardClub |
2-24 |
50,00 € |
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
OPĆI PODACI
| Proizvođač agregata | BCS S.p.A |
| Model agregata | MOSA GE 35 YSC |
| Upravljanje | Predužičen za automatiku |
| Nazivna snaga (kVA) | 30 |
| Nazivna snaga (kW) | 24 |
| Maksimalna snaga (kVA) | 33 |
| Maksimalna snaga (kW) | 26,4 |
| Napon (V) | 400/230 |
| Faze | 3 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Jakost struje (A) | 47,6 |
| Spremnik goriva (L) | 55 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 6,1 |
| Izvedba | Zatvoren |
| Dimenzije (DxŠxV): | 1800x900x1333 |
| Razina buke @ 7m | 71 |
| Masa (kg) | 825 |
MOTOR
| Proizvođač motora | Yanmar |
| Model motora | 4TNV98 |
| Vrsta motora | Diesel |
| Broj okretaja (1/min) | 1500 |
| Nazivna snaga (kW) | 30,7 |
| Radni obujam (cm3) | 3300 |
| Konfiguracija cilindra | Redni |
| Broj cilindara | 4 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja (l/h) | 6,1 |
| Usis | Prirodan |
| Hlađenje | Vodeno |
| Regulacija | Mehanička |
GENERATOR
| Proizvođač generatora | Linz |
| Nazivna snaga (kVA) | 30 |
| Vrsta generatora | Sinhroni |
| Izlazni napon (V) | 400 |
| Broj faza | Trofazni |
| Faktor snage (cos) | 0,8 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 |
| Broj polova | 4 |
| Tip | Bez četkica |
| Regulacija | AVR - elektronska |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
