Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
Pramac električni viličar BASIC GX12/25
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
OPĆI PODACI
| Tip | Visokopodizni |
| Nosivost (kg) | 1200 |
| Visina dizanja (mm) | 2410 |
| Pokretanje / Upravljanje | Elektro/elektro |
| Ukupna visina (mm) | 1787 |
| Težište (mm) | 600 |
| Radijus okretanja (mm) | 1430 |
| Vrsta baterije | Startna baterija |
| Kapacitet baterije (Ah) | 70 |
| Dužina vilica (mm) | 1150 |
| Snaga pogonskog motora (kW) | 0,7 |
| Snaga podiznog motora (Kw) | 2,2 |
| Materijal kotaca kod rucke | Poliuretan |
| Materijal kotaca na vilicama | Poliuretan |
| Materijal kotača stabilizacijski | Guma |
| Ukupna dužina (mm) | 1760 |
| Ukupna širina (mm) | 800 |
| Nosivost na max visini (kg) | 1200 |
| Brzina dizanja / spuštanja (m/s) | 0,11/0,12 |
| Brzina vožnje s / bez tereta (km/h) | 4,7/5,2 |
| Razmak izmedu vilica (mm) | 260 |
| Težina (kg) | 530 |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
