Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise. Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
Pramac električni viličar RX10/16
Besplatna dostava na narudžbe iznad 500,00 € ukoliko narudžba ne prelazi 40 kg težine i/ili 2 m dužine. Ne vrijedi za otoke.
Opći podaci
| Tip | Visokopodizni |
| Nosivost (kg) | 1000 |
| Visina dizanja (mm) | 1510 |
| Dužina vilica (mm) | 1153 |
| Težište (mm) | 600 |
| Materijal kotača kod ručke | Guma |
| Materijal kotača na vilicama | Poliuretan |
| Ukupna visina (mm) | 1970 |
| Ukupna dužina (mm) | 1675 |
| Ukupna širina (mm) | 794 |
| Razmak između vilica (mm) | 260 |
| Težina (kg) | 363 |
| Pokretanje / Upravljanje | Električni/Električni |
| Radijus okretanja (mm) | 1344 |
| Vrsta baterije | Startna |
| Kapacitet baterije (Ah) | 70 |
| Snaga podiznog motora (Kw) | 2,2 |
| Materijal kotača stabilizacijski | Poliuretan |
| Nosivost na max visini (kg) | 1000 |
| Brzina dizanja / spuštanja (m/s) | 0,12/0,18 |
| Slobodan hod (mm) | 1510 |
| Snaga pogonskog motora (Kw) | 0.35 |
| Brzina vožnje s / bez tereta (km/h) | 3,7/4,3 |
Niste pronašli potrebne informacije?
U slučaju da niste pronašli željene informacije, obratite nam se emailom, telefonskim pozivom ili ispunjavanjem obrasca u nastavku.
Pošaljite upit
Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.
